全系覆盖340kHz-170 MHz全主流射频工艺频段、全功率量程,统一核心精度指标(标定范围内≤1%读数误差、方向性28dB、插入损耗<0.05dB、测量均一性2%),所有型号校准数据可溯源至美国NIST国家标准,标准校准周期为半年一次。其中4027A系列为宽带标准精密型,无内置滤波电路,适配洁净电磁环境、实验室校准、标准半导体制程等常规场景;4027F系列为窄带滤波增强型,针对工业固定频点优化,内置专属窄带滤波电路,可有效滤除谐波、杂讯干扰,适配多设备干扰、长期连续量产的复杂工业工况。
产品简介
BIRD 4027系列为美国Bird原厂研发生产的精密低频定向射频功率传感器,专为连续波(CW)射频系统设计。产品依托数十年射频测量技术积淀,具备测量精度高、稳定性强、插入损耗低、抗干扰性能优异的特点,校准数据可溯源至美国NIST国家标准,是半导体等离子体工艺、射频实验室计量校准、工业大功率射频设备检测的核心精密测量器件,广泛应用于精密射频测试与工业制程管控场景。
该传感器采用定向耦合架构,可精准检测射频系统正向传输功率,真实反馈设备输出状态,有效解决低频射频工况下测量偏差大、数据不稳定、杂波干扰影响测量结果等行业痛点。
全系覆盖340kHz-170 MHz全主流射频工艺频段、全功率量程,统一核心精度指标(标定范围内≤1%读数误差、方向性28dB、插入损耗<0.05dB、测量均一性2%以内),所有型号校准数据可溯源至美国NIST国家标准,标准校准周期为半年一次。其中4027A系列为宽带标准精密型,无内置滤波电路,适配洁净电磁环境、实验室校准、标准半导体制程等常规场景;4027F系列为窄带滤波增强型,针对工业固定频点优化,内置专属窄带滤波电路,可有效滤除谐波、杂讯干扰,适配多设备干扰、长期连续量产的复杂工业工况。
产品特点
BIRD 4027系列分为基础精密型与抗干扰增强型两大产品线,各型号针对性适配不同工况环境,精准覆盖低频射频测量需求:
产品系列 | 产品定位 | 适用场景 |
4027A 基础精密系列 | 无内置滤波,洁净电磁环境通用型 | 覆盖低频、中高频、VHF主流工艺频段,量程覆盖毫瓦级至16KW级,适配实验室校准、标准半导体制程、常规射频设备监测。 |
4027F 滤波增强系列 | 内置专用滤波,复杂工况抗干扰型 | 专为固定频点工业射频工艺设计(典型13.56MHz、2MHz、60MHz),内置窄带滤波电路,可滤除谐波与杂讯,适配工业强干扰、多谐波、长期量产工况。 |
产品参数
4027系列传感器参数指标对标实验室精密测量标准,所有产品出厂测量数据具备广泛性、重复性与可比性,核心参数如下:
参数项 | 指标值 |
适用信号类型 | 连续波(CW)稳态射频信号,不适配脉冲信号 |
测量精度 | 标定范围内 ≤1% 读数误差 |
VSWR测试范围 | 1.0 ~ 2.0 |
方向性 | 28dB |
插入损耗 | <0.05dB(极低损耗,不影响系统射频信号) |
测量均一性 | ZUI DA 2% |
采样率 | 2次读数/秒 |
接口规格 | QC型自定义接头 |
校准周期 | 建议半年/次,保证计量精度可溯源 |


全系列型号参数对照表
下表汇总BIRD 4027A、4027F全系列完整型号、频段覆盖、功率量程、核心特性及适用场景,为精准选型提供标准化依据,所有型号均满足±1%测量精度、NIST溯源校准标准。
产品型号 | 频率工作范围 | 额定功率范围 | 产品特性 |
4027A100M | 95 MHz ~ 105 MHz | 3 W ~ 4 kW | 标准精密型,高频洁净工况测量 |
4027A10M | 10 MHz ~ 15 MHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,主流中高频大功率测量 |
4027A120M | 110 MHz ~ 130 MHz | 3 W ~ 4 kW | 标准精密型,超高频段精准测量 |
4027A12M | 10 MHz ~ 15 MHz | 300 mW ~ 1 kW | 标准精密型,小功率高精度实验室校准专用 |
4027A150M | 150 MHz ~ 170 MHz | 3.75 W ~ 3.75 kW | 标准精密型,特定超高频段适配型号 |
4027A1M | 0.9 MHz ~ 1.1 MHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,1MHz低频段通用大功率测量 |
4027A1M-1 | 1 MHz ~ 1.3 MHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,1.3MHz细分频段精准测量 |
4027A250K | 250 kHz ~ 400 kHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,低频半导体主流工艺专用 |
4027A25M | 25 MHz ~ 30 MHz | 3 W ~ 9 kW | 标准精密型,27MHz主流制程通用测量 |
4027A2M | 1.5 MHz ~ 2.5 MHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,2MHz低频段通用测量 |
4027A35M | 35 MHz ~ 45 MHz | 3 W ~ 7.5 kW | 标准精密型,中高频段中等功率适配 |
4027A390K | 340 kHz ~ 450 kHz | 5 W ~ 16 kW | 标准精密型,低频大功耗工业工况专用 |
4027A3M | 3 MHz ~ 5 MHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,3-5MHz低频通用测量 |
4027A400K | 400 kHz ~ 550 kHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,宽频低频工艺适配 |
4027A400K-15 | 400 kHz ~ 550 kHz | 5 W ~ 16 kW | 标准精密型,低频超大功率工业场景专用 |
4027A4M | 3 MHz ~ 5 MHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,同频段通用替换型号 |
4027A4M-15 | 3 MHz ~ 5 MHz | 5 W ~ 16 kW | 标准精密型,低频超大功率精准测量 |
4027A60M | 45 MHz ~ 65 MHz | 3 W ~ 6 kW | 标准精密型,中高频段中小功率适配 |
4027A800K | 800 kHz ~ 950 kHz | 3 W ~ 10 kW | 标准精密型,高频低频段工艺测量专用 |
4027F10M | 12 MHz ~ 15 MHz (中心13.56MHz) | 100 W ~ 10 kW | 滤波增强型,内置窄带滤波,抗谐波杂讯干扰 |
4027F10M-1 | 12 MHz ~ 15 MHz (中心13.56MHz) | 60 W ~ 6 kW | 滤波增强型,中小功率抗干扰精准测量 |
4027F2M | 1.8 MHz ~ 2.2 MHz (中心2MHz) | 100 W ~ 10 kW | 滤波增强型,2MHz工业固定频点专用抗干扰型号 |
4027F2M-1 | 1.8 MHz ~ 2.2 MHz (中心2MHz) | 250 W ~ 25 kW | 滤波增强型,2MHz超大功率工业量产工况适配 |
4027F2M-2 | 1.8 MHz ~ 2.2 MHz (中心2MHz) | 150 W ~ 15 kW | 滤波增强型,2MHz中大功率通用抗干扰型号 |
4027F60M | 57 MHz ~ 63 MHz (中心60MHz) | 100 W ~ 6 kW | 滤波增强型,60MHz高频固定频点抗干扰测量 |

注册账号
Register an account (*号为必填项)